Unter der Rubrik Geschichte finden Sie in regelmäßigen Abständen Beiträge der Geschichte unseres Ortes sowie Geschichten, Episoden oder Kurzbeiträge über Begebenheiten im Alltag des Lebens.
Eicherscheid - Unser Dorf und seine Zeit
Zahlen - Fakten von den Anfängen bis heute
Eicherscheid hat eine sehr lebendige und wechelhafte Geschichte. Die Chronik auf diesen Websides unterstreicht dies sehr deutlich. Über die lange Zeit finden Sie in der Chronik viele Hinweise zu Einwohnern, Gewerbe, Beschäftigung etc.. Wir haben diese Zahlen in der nachfolgenden Tabelle zusammen gefaßt und mit weiteren Zahlen und Fakten unterschiedlicher Quellen ergänzt.
Diese Tabelle wird - sofern neue Erkenntnisse vorliegen - von Zeit zu Zeit ergänzt. Wir wissen, dass diese Zusammenfassung lange nicht komplett ist, glauben aber, dass diese Tabelle trotzdem schon heute hinsichtlich der Entwicklung unseres Ortes sehr aussagefähig ist.
Eicherscheid heute (2018):
Geographie/Koordinaten: Breitengrad 50°34'48.00"N
Längengrad 6°18'00.00"O
555 m über NN (Om Schedt)
Polit. Zugehörigkeit/Lage: Gemeinde Simmerath, StädteregionAachen, Bundesland NRW/BRD- gelegen in der
Nordeifel, ca. 30 km süd-östlich von Aachen.
Daten (Stand 12/2018): 1250 Einw., (2007 > 1226 Ew), Gesamtfläche 855 ha, Siedlungsfläche 93 ha, Ackerfläche 28 ha,
Grünland 527 ha und Wald 207 ha.
Erwerbstätige ca. 550 incl. Nebenerwerb davon ca. 430 Auspendler und 50 Einpendler;
Arbeitsplätze in E'scheid ca. 170 incl. Nebenerwerb
Besonderheiten: Vereine -> In Eicherscheid sind heute (2018) 18 Vereine und Gruppen (ca. 2800 Mitglieder) mit musikalischen, sportlichen, kulturellen und geselligen Schwerpunkten aktiv. Über 20.000 Stunden werden hier ehrenamtlich geleistet.
Natur -> "Heckenlandschaft von landesweiter Bedeutung" (77 Hausschutzhecken und 108 km
Feldflurhecken)
Jahr | Einwohner | Sonstige Daten u. Fakten | Vermerke/Quellen | |
1420 | 20 ca. | Neusiedlung der Fronrather in Eicherscheid | ||
1470 | 90 ca. | s. Chronik Protokoll Lenz uff dem Scheitt v. 1550 | ||
1550 | 200 ca. | ca. 40 Feuerstellen | s. Chronik Lenz uff dem Scheitt | |
1600 | ||||
1685 | ||||
1755 | 440 ca. | |||
1750 | ||||
1794 | 661 | 123 Haushalte |
112 Wohngebäude 47 Pferde/2 Ochsen/518 Kühe u. Rinder/764 Schafe/63 Schweine |
|
1800 | 618 | 1807 -> 100 Häuser | siehe Chronik - Durchn.-Alter 30 Jahre | |
1802 | 110 Häuser im Ort | lt. Tranchot-Karte | ||
1819 | 650 Einwohner - Hammer 164 Einw. | 112 Wohnh. - Hammer 28 Whnh. | Alles Katholiken | |
1828 | 686 Einwohner - Hammer 152 Einw. | |||
1830 | 832 | |||
1852 | 737 Einwohner - Hammer 166 Einw. | |||
1862 | 917 | Adressbuch Rheinprovinz/S'rath 400 Ew.! Imgenbroich 1034 Ew. | ||
1867 | 863 | |||
1871 | 850 | |||
1875 | 845 | |||
1890 | 806 | |||
1896 | 830 | alle katholisch - Konzen 796 Einw. | ||
1900 | 723 | s. Chronik - Durchschn.-Alter 40 J. | ||
1905 | 733 | incl. Hammer | 145 lfd. Haus-Nr. -> Aufz. Josef Förster | |
1914 | Beginn 1. Weltkrieg - 35 Pferde und 930 Rindvieh im Ort gezählt | |||
1918 | Ende 1. Weltkrieg - 35 tote Soldaten, davon 9 v. Hammer | |||
1931 | 809 | davon Hammer 125 | ||
1933 | 832 | Viehzählung:53 Pferde, 924 Rindvieh, 16 Ziegen, 322 Schweine, 0 Schafe | ||
1939 | 912 | Beginn 2. Weltkrieg | ||
1945 | ca. 600 | im August | Ende 2. Weltkrieg - 57 verm. o. tote Soldaten (15 in Hammer ); 9 Ziviltote - Über 40 Häuser zerst.; | |
1946 | 809 | |||
1950 | 888 | davon Hammer 125 Ew. u. Am Ger. 24 Ew. | 96 % katholisch - 178 Wohnungen- 207 ha Forst - 76.000 Kwh Einsp. v. Kreis-E-Werk Monsch. | |
1954 | 850 | Baulandpreis ca. € 2,50 je m² - Durchschn.-Alter 62 J. | ||
1972 | 881 | ab 01.01.72 kom. Neugliederung zur Gem. Simmerath | ||
1976 | 909 | |||
1981 | 995 | Hammer: 301 Ew. | ||
1990 | 1132 | Baulandpreis ca. € 17,50 je m² | ||
1995 | 1212 | Baulandpreis ca. € 25,00 je m² | ||
2000 | 1283 | |||
2007 | 1226 | Baulandpreis ca. € 70,- je m² | ||
2010 | 1250 | |||
2012 | 1230 | |||
2014 | Eicherscheid hat 335 Wohngebäude, gezählt von Helmut Förster (Penny) | |||
2020 | 1250 | Baulandpreis ca. € 85,- je m² | ||
In den Einwohnerzahlen sind, so kann man aus vielen Dokumenten ersehen, ab 1816 mit der Gründung der Bürgermeisterei Eicherscheid bis zur kommunalen Neugliederung zum 01.01.1972 die Einwohner von Hammer und der "Eicherscheider Teil" von " Am Gericht" eingeschlossen. Separate Ausweisungen gibt es nur in wenigen Jahren.
Die vorliegende Statistik wirft natürlich einige Fragen auf, so z. B., warum ging die Einwohnerzahl von 1862 bis 1900, also innerhalb von 38 Jahren, um annäherend 200 Ew. zurück? Krankheiten, Wegzüge o.a.?). Eine Antwort hierzu gibt es bisher nicht.
Die generelle Entwicklung Eicherscheids ist auf diesen Webseiten dargestellt.
Quellen: Chronik vom AK Geschicht, Jahrbücher Monschauer Land, Der Landkreis Monschau v. 1958, Europ. ARGE Landesentw. und Dorferneuerung 2010, eigene Recherchen.
07.01.2013/31.03.2020 - Ludwig Siebertz